
Soğuk Depo Paneli EP-5R
Teknik Özellikler
| Özellik Adı | Özellik Detayı |
|---|---|
| Dış Yüz – İç Yüz | Boya Galvanizli Sac – Boyalı Galvanizli Sac ve Alternatifleri |
| Sac Kalınlıkları | 0,40 – 0,80 mm |
| Min – Max Boy | 2,5 m – 15 m |
| Yoğunluk | 40-42 kg/m3 PUR 42-45 kg/m3 PIR |
| Isı İletkenlik Katsayısı | 0,27 – 0,11 W/m2K arası (TS EN 14509’a göre) |
| Yanmazlık Sınıfı | PUR Yalıtımlı : B-s2;d0 PIR Yalıtımlı : B-s1;d0 |
YÜK TABLOSU
| Üst Metal (mm) | Alt Metal (mm) | Panel Kalınlığı (mm) | Panel Ağırlığı (kg) | Isı Direnç | Isı Geçirgenlik Katsayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| R (m2 K/W) | D (W/m2 K) | ||||
| 0,50 | 0,50 | 80 | 12,16 | 3,7 | 0,27 |
| 0,50 | 0,50 | 100 | 13,1 | 4,65 | 0,21 |
| 0,50 | 0,50 | 120 | 14,05 | 5,54 | 0,18 |
| 0,50 | 0,50 | 150 | 15,45 | 7,01 | 0,14 |
| 0,50 | 0,50 | 200 | 17,8 | 9,19 | 0,11 |





