trende
trende
Konstrüksiyon Boruları

Birbirinden farklı bileşenlerle birlikte üretimi yapılan, birçok farklı boyutlarda müşteri taleplerine göre tasarlanan ve üretilen sanayi boruları, günümüzde birçok alanda çok farklı seçenekler içinde kullanıma sahiptir. Birçok alana ait kullanım seçenekleri, ortam için uygun bir kullanım seçeneği sunmasıyla beraber günümüzde birçok alandan fabrikalara kadar kullanımı yaygın demir borulardır.

Birçok kalitede sanayi boruları üretilir. Birbirinden farklı çeşitlilikte kaliteli üretimi olan sanayi borularının sıcak haddeleme işlemi görmüş olan ya da soğuk haddeleme işlemi görmüş olan üretimleri bulunur. Kromaj uygulamalarından geçirilecek şekilde üretimi yapılan bu boruların farklı boyutları olmasıyla beraber, birbirinden farklı alanlarda kullanımı olması sayesinde de istenilen boyutlarda ve bileşenlerde üretimi sağlanır. Bina iskeleleri kurmak için ya da kalıp sistemleriyle ilgili, sulama sistemlerinin yapılmasında sanayi borularından yararlanılır.

SANAYİ BORUSU ÖLÇÜ VE AĞIRLIK TABLOSU

EBAT (MM) – KALINLIK (MM)1 BOY AĞIRLIK/ 6 METRE (KG)KALİTE
Ø13X1,00 MM1,77 KGST37- DC01
Ø13X1,50 MM2,55 KGST37- DC01
Ø16X1,00 MM2,22 KGST37- DC01
Ø16X2,00 MM3,21 KGST37- DC01
Ø19X1,00 MM2,66 KGST37- DC01
Ø19X1,50 MM3,88 KGST37- DC01
Ø19X2,00 MM5,02 KGST37- DC01
Ø21X1,00 MM2,95 KGST37- DC01
Ø21X1,50 MM4,32 KGST37- DC01
Ø21X2,00 MM5,62 KGST37- DC01
Ø21X2,50 MM6,85 KGST37- DC01
Ø25X1,00 MM3,54 KGST37- DC01
Ø25X1,50 MM5,21 KGST37- DC01
Ø25X2,00 MM6,80 KGST37- DC01
Ø25X2,50 MM8,32 KGST37- DC01
Ø32X1,00 MM4,58 KGST37- DC01
Ø32X1,50 MM6,76 KGST37- DC01
Ø32X2,00 MM8,80 KGST37- DC01
Ø32X3,00 MM12,90 KGST37- DC01
Ø42X1,50 MM8,98 KGST37- DC01
Ø42X2,50 MM14,76 KGST37- DC01
Ø42X3,00 MM17,46 KGST37- DC01
Ø45X1,50 MM9,65 KGST37- DC01
Ø45X2,00 MM12,72 KGST37- DC01
Ø45X2,50 MM15,72 KGST37- DC01
Ø45X3,00 MM18,66 KGST37- DC01
Ø48X1,50 MM10,32 KGST37- DC01
Ø48X2,00 MM13,62 KGST37- DC01
Ø48X3,00 MM20,10 KGST37- DC01
Ø51X1,50 MM10,98 KGST37- DC01
Ø51X2,00 MM14,50 KGST37- DC01
Ø51X3,00 MM22,50 KGST37- DC01
Ø60X1,50 MM12,96 KGST37- DC01
Ø60X2,00 MM15,68 KGST37- DC01
Ø60X2,50 MM21,37 KGST37- DC01
Ø60X3,00 MM25,43 KGST37- DC01
Ø63X2,00 MM18,06 KGST37- DC01
Ø63X2,50 MM22,38 KGST37- DC01
Ø63X3,00 MM26,70 KGST37- DC01
Ø76X2,00 MM22,44 KGST37- DC01
Ø76X3,00 MM32,44 KGST37- DC01
Ø89X2,00 MM26,16 KGST37- DC01
Ø89X3,00 MM38,13 KGST37- DC01
Ø114X2,00 MM41,22 KGST37- DC01
Ø114X3,00 MM49,26 KGST37- DC01

Sanayi Boruları Kullanım Alanları

İşlevsel özelliğine göre sanayi borularının birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Sanayi borularının atık su sistemleri alanlarında çokça kullanıldığı bilinir. Bununla beraber iklimlendirme ya da havalandırma sistemleri içerisinde de çokça kullanıldığı bilinen alanlarıdır. Gaz üretimi yapan enerji endüstrisinde sanayi borularının kullanıldığını sıkça görmekteyiz. Bu alanların dışında ise sanayi boruları, gaz veya sıvı akışının olduğu, uzun mesafeye sahip olan gaz tedarik alanlarında aktarıma dayalı birçok alanda da kullanılıyor. Gemi inşasında ise doğrudan sanayi boruları kullanım için en çok tercih edilen demir borularıdır. Yüksek kimyasal malzemelerin taşınmasında, bu ve benzer sektörlerin tamamında da hem dayanıklılık hem de güçlü bir altyapı olması temelli sanayi boruları kullanımı görülmektedir.

Whatsapp
PEKER PROFİL - Danışman
PEKER PROFİL - Danışman
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?